Die Abmessungen unterscheiden sich je nach Kameramodell. In der folgenden Übersicht findest du die Maße verschiedener PetTec Kameras und die jeweils passende Bedienungsanleitung.
Achte bei der Zuordnung auf den vollständigen Modellnamen und die Artikelnummer.
Kameramaße im Überblick
| Kameramodell | Maße laut Anleitung | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|
| Pet Cam Buddy (16345) | 381 × 362 × 224 mm | PDF, Seite 12 |
| Pet Cam Feel (16206) | 79 × 87 × 129 mm | PDF, Seite 10 |
| Pet Cam Free 4G (16367) | 192 × 60 × 75 mm | PDF, Seite 11 |
| Pet Cam Free Wi-Fi (16167) | 59 × 59 × 116 mm | PDF, Seite 5 |
| Pet Cam Free’n 360 4G/LTE, schwarze Version | 134 × 124 × 138 mm | PDF, Seite 12 |
| Pet Cam Free’n 360 4G/LTE, weiße Version (16299 / 16393) | 134 × 124 × 138 mm | PDF, Seite 12 |
| Pet Cam Free’n 360 Wi-Fi (16327) | 134 × 124 × 138 mm | PDF, Seite 11 |
| Pet Cam Hello (16207) | 134 × 134 × 240 mm | PDF, Seite 9 |
| Pet Cam Lite (15726) | 50 × 67–75 × 72–80 mm | PDF, Seite 11 |
| Pet Cam Snoop Cube | 63,5 × 63,5 × 57 mm | PDF, Seite 7 |
| Pet Cam Trail Wi-Fi Direct (16298) | 94 × 74 × 147 mm | PDF, Seite 16 |
Die Maßfolge entspricht jeweils der verlinkten Anleitung. Höhe, Breite und Tiefe sind dort nicht durchgehend einzeln zugeordnet. Die Seitenangaben beziehen sich auf die Seitenzählung im PDF-Viewer.
Wie viel Platz brauche ich für die Montage?
Berücksichtige neben den Kameramaßen auch die Halterung, Antennen, Anschlüsse und bei schwenkbaren Modellen den Bewegungsraum. Die Maßangabe allein beschreibt deshalb nicht immer den gesamten Platzbedarf am Montageort.
Wenn es bei dir auf eine bestimmte Höhe, Breite oder Tiefe ankommt oder dein Modell hier nicht aufgeführt ist, nenne uns im Chat oder über das Kontaktformular den genauen Modellnamen beziehungsweise die Artikelnummer und welches Maß du brauchst. Ein Foto des vorgesehenen Montageplatzes hilft bei der Einordnung. Bereits genannte Modellangaben musst du nicht wiederholen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.